Data automatik dari BNM OpenAPI — dikemaskini setiap hari.
| Bank | Base Rate (BR) | BLR / BFR | Indicative Effective Lending Rate |
|---|---|---|---|
| Malayan Banking Berhad | 1.75% | 5.40% | 3.25% |
| Maybank Islamic Berhad | 1.75% | 5.40% | 3.25% |
| Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad | 2.25% | 6.14% | 3.30% |
| Public Bank Berhad | 2.27% | 5.47% | 3.10% |
| Standard Chartered Bank Malaysia Berhad | 2.27% | 5.45% | 3.50% |
| Public Islamic Bank Berhad | 2.27% | 5.47% | 3.10% |
| Standard Chartered Saadiq Berhad | 2.27% | 5.45% | 3.50% |
| Agrobank | 2.35% | 5.50% | 0.00% |
| HSBC Bank Malaysia Berhad | 2.39% | 5.49% | 3.50% |
| HSBC Amanah Malaysia Berhad | 2.39% | 5.49% | 3.50% |
| Citibank Berhad | 2.40% | 5.55% | 3.20% |
| RHB Bank Berhad | 2.50% | 5.45% | 3.50% |
| RHB Islamic Bank Berhad | 2.50% | 5.45% | 3.50% |
| Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad | 2.52% | 5.45% | 3.47% |
| Bank Islam Malaysia Berhad | 2.52% | 5.47% | 3.25% |
| Bank of China (Malaysia) Berhad | 2.55% | 5.35% | 3.55% |
| Bank Muamalat Malaysia Berhad | 2.56% | 5.56% | 3.56% |
| Alliance Bank | 2.57% | 5.42% | 3.11% |
| Alliance Islamic Bank Berhad | 2.57% | 5.42% | 3.11% |
| OCBC Bank (Malaysia) Berhad | 2.58% | 5.51% | 3.45% |
| OCBC Al-Amin Bank Berhad | 2.58% | 5.52% | 3.45% |
| AmBank | 2.60% | 5.45% | 3.25% |
| AmBank Islamic Berhad | 2.60% | 5.45% | 3.25% |
| Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad | 2.60% | 5.58% | 3.40% |
| Bank Simpanan Nasional | 2.60% | 5.35% | 3.10% |
| United Overseas Bank (Malaysia) Bhd. | 2.61% | 5.57% | 3.36% |
| Hong Leong Bank Malaysia Berhad | 2.63% | 5.64% | 3.50% |
| Hong Leong Islamic Bank Berhad | 2.63% | 5.64% | 3.35% |
| MBSB Bank Berhad | 2.65% | 5.50% | 3.20% |
| Affin Bank | 2.70% | 5.56% | 3.30% |
| Affin Islamic Bank Berhad | 2.70% | 5.56% | 3.30% |
| CIMB Bank Berhad | 2.75% | 5.60% | 3.50% |
| CIMB Islamic Bank Berhad | 2.75% | 5.60% | 3.50% |
| Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad | 2.85% | 5.75% | 4.20% |
| Bangkok Bank Berhad | 3.22% | 5.87% | 4.42% |
Apa Itu Base Rate dan Kenapa Ia Penting?
Base Rate (BR) adalah kadar rujukan yang ditetapkan setiap bank berdasarkan kos dana mereka sendiri — ia menggantikan sistem Base Lending Rate (BLR) lama sejak 2015 sebagai rujukan lebih telus untuk kadar pinjaman. Kadar sebenar yang anda bayar untuk personal loan, pinjaman kereta, atau pinjaman rumah adalah Base Rate + margin bank berdasarkan profil risiko anda.
Jadual di atas menunjukkan Base Rate rasmi terkini bagi setiap bank berlesen di Malaysia, ditarik terus dari BNM OpenAPI — bukan anggaran atau data lapuk. Bank dengan Base Rate lebih rendah berpotensi menawarkan kadar pinjaman lebih murah, tetapi margin individu bank tetap bergantung kepada profil kredit anda.
Alternatif Lebih Telus: GX Bank FlexiCredit
Bank digital seperti GX Bank tidak menggunakan model Base Rate + margin tradisional untuk FlexiCredit — kadar dipaparkan terus (dari 3.78% p.a.) tanpa perlu kira margin tambahan, dan kelulusan berlaku dalam minit tanpa slip gaji.
Mahu Kadar Yang Jelas Tanpa Kira Margin?
GX Bank FlexiCredit — kadar dari 3.78% p.a., kelulusan dalam minit, tanpa slip gaji.
Mohon GX Bank FlexiCredit — Free RM100 (Kod OOIY691)Soalan Lazim
Apa itu Base Rate (BR)?
Base Rate (BR) adalah kadar rujukan asas yang ditetapkan setiap bank berdasarkan kos dana mereka, digunakan sebagai asas pengiraan kadar faedah pinjaman termasuk personal loan, pinjaman rumah dan kereta.
Apa beza Base Rate dan OPR?
OPR (Overnight Policy Rate) ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia sebagai kadar dasar monetari negara. Base Rate pula ditetapkan oleh setiap bank secara individu berdasarkan OPR dan kos operasi masing-masing — itulah sebabnya BR berbeza antara bank walaupun OPR sama untuk semua.
Kenapa kadar personal loan lebih tinggi daripada Base Rate?
Kadar sebenar yang anda bayar (Effective Lending Rate) adalah Base Rate ditambah margin keuntungan bank berdasarkan profil risiko anda. Personal loan biasanya mempunyai margin lebih tinggi berbanding pinjaman rumah kerana ia tanpa cagaran.